A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1
| VAG Armatura Polska Sp. z o.o. (8) | Vaka Software (6) |
| Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. (13) | Van Graaf (25) |
| VAN GRAAF GmbH Sp.k. (16) | Vector Software Sp. z o.o. (5) |
| VECTOR sp. z o.o. (34) | VECTRA Agencja Promocyjno-Reklamowa (16) |
| VELET Polska (5) | Verita HR Polska Sp. z o.o. (6) |
| Versus Property Group s.c. (11) | Verte (5) |
| VESTAS-POLAND SP. Z O.O. (13) | Viamente (6) |
| VIAMOT SA (8) | Vienna Finanse Sp. z o.o. (36) |
| ViewOne (6) | Vimed Sp. z o.o. (6) |
| Vinotti Sp. z o.o. Sp. k.a. (10) | Visual Age (5) |
| VITALINVEST 2008 KFT (16) | Vlassenroot Polska Sp. z o.o. (7) |
| VMG PRINT SP. Z O.O. (6) | VOBACOM SP. Z O.O. (8) |
| Voice Net Sp. z o.o. (17) | Volvo Polska Sp. z o.o. (20) |
| VON CAPRIVI GMBH (24) | VOTUM S.A. (5) |
| VSM (5) | VST Marketing (5) |
